Переможці
«Student Tech Challenge» 2025
студенти
1
команд
1
університетів
1
міст України
1
Призери за напрямком «Radio Access Network Planning»
| Університет | Команда | Інструктор | Призове місце |
|---|---|---|---|
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | On Air | Анатолій Макаренко | 1-е місце |
| Київський Авіаційний Інститут | RANForce | Роман Одарченко | 2-е місце |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | RadioLiberty | Юрій Ликов | 3-є місце |
| Національний університет «Запорізька політехніка» | InNova | Мороз Гаррі | Спеціальна номінація: «За особливий інноваційний підхід до радіочастотного планування» |
Призери за напрямком «Datacom Engineering»
| Університет | Команда | Інструктор | Призове місце |
|---|---|---|---|
| Національний університет «Львівська політехніка» | ByteForge | Микола Бешлей | 1-е місце |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | vlanX | Віталій Мар'яновський | 2-е місце |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | Cluster | Оксана Глушак | 3-є місце |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Живчики | Спеціальна номінація: «За оригінальне виконання вимог проєкту, впровадження новітніх прогресивних технологій у банківських інформаційних системах» | |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | NW group | Бойко Анна Олександрівна | Спеціальна номінація: «За комплексний підхід до прорахунку ризиків у створенні мережі для банку» |
Призери за напрямком «Transport Network Planning»
| Університет | Команда | Інструктор | Призове місце |
|---|---|---|---|
| Донецький національний технічний університет | Bravo bisotu | Микита Александров | 1-е місце |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Faze Up | 2-е місце | |
| Київський Авіаційний Інститут | AKKA Squad | Юрій Дегтяр | 3-є місце |
| Національний університет «Львівська політехніка» | Packet loss | Михайло Климаш | Спеціальна номінація: «За творчий підхід до питання детального налаштування пошуку і фільтрації інформаці» |
Призери за напрямком «Digital Energy»
| Університет | Команда | Інструктор | Призове місце |
|---|---|---|---|
| Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | Dniprotech Hardwired | Павло Циган Євгеній Кошеленко |
1-е місце |
| Національний університет «Запорізька політехніка» | Гуру Автоматизації | Євген Потапенко | 2-е місце |
| Київський Авіаційний Інститут | Non Stop Energy | Євген Артамонов | 3-є місце |
Челенджі та освітні програми від Huawei Ukraine - це можливість отримати реальний практичний досвід розв'язання завдань у сфері ІКТ, який чудово доповнює теоретичну програму університету.
Компанія Huawei підтримує провідні технічні та комунікаційні навчальні заклади України, пропонуючи додаткові програми навчання, профільні змагання, доступ до сучасного обладнання та знання про новітні технології.
Проєкти реалізуються під керівництвом тренерів та за менторської підтримки експертів компанії Huawei Ukraine. Переможці отримають цінні призи та можливість стати учасниками наставницької програми акселератора Huawei.






































